EU/EEA Payment and E-Money Institutions (PSD2 passports)
Regulated register market (eba psd2 / emd2 register, with passports). The Kin Score Market layer reads each provider in its market: who it integrates with, how deep those integrations go, and where the market publishes its own structure. Methodology.
Where this market publishes its structure
- EBA Payment Institutions Register (euclid.eba.europa.eu/register/pir/search; bulk download-PSDMD-202610220000.zip) machine-readable, 2,366 active PI / EMI / AISP / EPI / EEMI of 333,089 entities; 62 providers linked by register-name
- EBA EUCLID credit-institution register (euclid.eba.europa.eu/register/cir/search) not machine-readable: cir-api serves metadata only; search/entities and filemetadata answer 404; no bulk file found
- ESMA MiCA interim CASP register machine-readable, read by crypto; its edges stand, not re-read
Own = declares at least one integration itself; covered = visible only because an aggregator, standards body, regulator or partner contract names it; distribution-only = listed only on cloud marketplaces it sells through, a channel reported beside, never counted as its own declared integrations; undeclared = nothing we can read, so no number; declares_compatibility = providers with a `compatible` shape vote, report only (kin, 2026-10-13): never counted as own, never in depth or position.
Taxonomy how this market maps onto apis.io
Derived 2026-10-22 from the 190 providers in this market we could resolve in the catalog. The percentage is the share of those providers carrying each one; it describes the market, not the tag or industry. Tag groups have no page of their own yet, so they are listed unlinked.
| Tags | Payments 79%, Fintech 57%, Open Banking 51%, Banking 44%, PSD2 43%, Financial Services 39%, United Kingdom 29%, Account Information 27%, OBIE 21% |
|---|---|
| Tag groups | Fintech 96%, Finance 51%, United Kingdom 48% |
| Industries | Payments & Money Movement 81%, Banking & Open Banking 65%, Financial Technology 62%, Financial Services 42% |
| Capabilities | BC-1340 31%, BC-1300 28% |
share of resolved cohort carrying it; tags >=0.20 & >=3 members (max 12, junk dropped), tag_groups >=0.20 (cooccurrence, non-cross-cutting; max 8), industries >=0.20 (max 6), areas >=0.10 (max 6; areas are keyword-matched and sparse), capabilities L1 >=0.20 (max 8); derive-market-taxonomy.py
Leaders by position (provisional)
Provisional: grouped by position, depth compared within a position only. Distribution (cloud marketplaces) and iPaaS bridges are counted beside position, never inside it. Unknown-builder listings are left out of position shares and counted here.
undeclared 190 · declares nothing we can read: no number
| Provider | Depth | Integrations | In / out | Unknown builder | Distribution | iPaaS bridge | Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ablefy | undeclared | - | - | - | - | - | |
| ABN AMRO | undeclared | - | - | - | - | - | |
| AIB Group (UK) | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Airwallex | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Algbra | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Allica Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| American Express | undeclared | - | - | - | - | - | |
| ANNA Money | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Aspora | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Bancomat | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Bancontact | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Bank of Ireland (UK) | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Bank of Scotland | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Barclays | undeclared | - | - | - | - | - | |
| BBVA | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Billie | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Billogram | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Bitstack | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Bokio | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Bud Financial | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Bullish | undeclared | - | - | - | - | - | |
| bunq | undeclared | - | - | - | - | - | |
| C. Hoare & Co. | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Cashflows | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Cashplus Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Causa Prima | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Chase UK | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Clearing | undeclared | - | - | - | - | - | |
| The Co-operative Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Cobot | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Coinbase | undeclared | - | - | - | - | - | |
| ComplyBridge | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Connexis Cash | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Corpay | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Coutts | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Coventry Building Society | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Crossmint | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Currencycloud | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Cynergy Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Danske Bank (UK) | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Deblock | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Defacto | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Deutsche Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Djust | undeclared | - | - | - | - | - | |
| dLocal | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Donnerstag Ai | undeclared | - | - | - | - | - | |
| element 5 AG | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Enable Banking | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Experian | undeclared | - | - | - | - | - | |
| FalconX | undeclared | - | - | - | - | - | |
| FeezBack | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Fiat Republic | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Fidor Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Finary | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Finom | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Fintecture | undeclared | - | - | - | - | - | |
| first direct | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Flatpay | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Flowdesk | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Flywire | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Form3 | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Fraudio | undeclared | - | - | - | - | - | |
| GB Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| GCash | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Genome | undeclared | - | - | - | - | - | |
| GoCardless | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Goin | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Groupe BPCE | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Halifax | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Hampden & Co | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Handelsbanken UK | undeclared | - | - | - | - | - | |
| helios | undeclared | - | - | - | - | - | |
| HiPay | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Holvi | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Hrmony | undeclared | - | - | - | - | - | |
| HSBC | undeclared | - | - | - | - | - | |
| iBanFirst | undeclared | - | - | - | - | - | |
| ING | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Insurely | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Investec | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Joko | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Juni | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Kevin. | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Klarna | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Klarna Kosma | undeclared | - | - | - | - | - | |
| KOMOJU | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Konsentus | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Kontomatik | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Kroo | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Leeds Building Society | undeclared | - | - | - | - | - | |
| LegitFit | undeclared | - | - | - | - | - | |
| LemFi | undeclared | - | - | - | - | - | |
| lemon.markets | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Lemonway | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Lloyds Banking Group | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Lydia | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Malt | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Memo Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Metro Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Mettle | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Modulr | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Mollie | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Moneyhub | undeclared | - | - | - | - | - | |
| MONI (Ex-Monisnap) | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Montonio | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Monument Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| MoonPay | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Nationwide Building Society | undeclared | - | - | - | - | - | |
| NatWest Group | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Navro | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Nium | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Nomos | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Nopan | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Northmill | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Number26 | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Nuvei | undeclared | - | - | - | - | - | |
| OFX | undeclared | - | - | - | - | - | |
| OKX | undeclared | - | - | - | - | - | |
| UK Open Banking | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Orange Business | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Ordo | undeclared | - | - | - | - | - | |
| PagoPA | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Paragon Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Paymentsense | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Payoneer | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Payt | undeclared | - | - | - | - | - | |
| PayU | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Pennylane | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Plaid | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Principality Building Society | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Przelewy24 | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Qonto | undeclared | - | - | - | - | - | |
| QPLIX | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Rabobank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| rebtel | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Recognise Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Redwood Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Remitly | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Riskified | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Robinhood | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Safello | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Salt Edge | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Santander UK | undeclared | - | - | - | - | - | |
| SantéVet | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Satispay | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Secure Trust Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| SendWave | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Shawbrook Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Shift4 | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Sibill | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Silverflow | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Silvr | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Skipton Building Society | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Solaris | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Soldo | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Spare | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Starling Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Stripe | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Sumeria | undeclared | - | - | - | - | - | |
| SumUp | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Swan | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Tandem Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Telleroo | undeclared | - | - | - | - | - | |
| The Bank of London | undeclared | - | - | - | - | - | |
| TietoEVRY | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Tink | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Tipalti | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Token.io | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Topi | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Trezy | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Triodos Bank UK | undeclared | - | - | - | - | - | |
| TrueLayer | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Trust Payments | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Trustly Group | undeclared | - | - | - | - | - | |
| TSB Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Vanquis Banking Group | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Virgin Money UK | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Volt | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Wallester | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Wealth Reader | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Weatherbys Bank | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Weavr | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Wise | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Worldline | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Worksome | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Worldpay | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Yapily | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Yorkshire Building Society | undeclared | - | - | - | - | - | |
| Zero Hash | undeclared | - | - | - | - | - | |
| zopa | undeclared | - | - | - | - | - |
Generated 2026-10-22 from API Evangelist's own files; nothing on this page is a model's judgement. Provisional and unweighted; not part of the Kin Score composite or agent readiness. Read the Market layer methodology. Disagree with an edge? Every edge cites its evidence and can be corrected through the normal correction path.