Applications › Farm & Agriculture Management › Climate FieldView
Climate FieldView
A commercial reference app in Farm & Agriculture Management. https://climate.com/
0 observed · 20 declared. Read from: integrations page.
Integrations
| Provider | Evidence | Capability |
|---|---|---|
| Ag Leader AgFiniti / SMS | declared lists Ag Leader AgFiniti / SMS as an integration source | Farm Equipment Management |
| Agvance (SSI) | declared lists Agvance (SSI) as an integration source | Agricultural Inputs Management |
| Arva Intelligence queued for profiling | declared lists Arva Intelligence as an integration source | Agri-Environmental Stewardship Management |
| Bushel Farm | declared lists Bushel Farm as an integration source | Crop Production Management |
| CLAAS | declared lists CLAAS as an integration source | Farm Equipment Management |
| Combyne | declared lists Combyne as an integration source | Commodity Origination & Merchandising Management |
| DroneDeploy | declared lists DroneDeploy as an integration source | Crop Monitoring and Scouting |
| Farmers Mutual Hail | declared lists Farmers Mutual Hail as an integration source | Corporate Insurance Management |
| Great American Insurance Group | declared lists Great American Insurance Group as an integration source | Corporate Insurance Management |
| Intelinair queued for profiling | declared lists Intelinair as an integration source | Crop Monitoring and Scouting |
| John Deere Operations Center | declared lists John Deere Operations Center as an integration source | Farm Equipment Management |
| MyAgData | declared lists MyAgData as an integration source | Corporate Insurance Management |
| Pattern Ag | declared lists Pattern Ag as an integration source | Nutrient Management Planning |
| Pivot Bio | declared lists Pivot Bio as an integration source | Agricultural Inputs Management |
| Regrow queued for profiling | declared lists Regrow as an integration source | Agri-Environmental Stewardship Management |
| Sentera | declared lists Sentera as an integration source | Crop Monitoring and Scouting |
| SoilOptix | declared lists SoilOptix as an integration source | Nutrient Management Planning |
| TELUS Agriculture | declared lists TELUS Agriculture as an integration source | Agronomy & Farm Advisory Management |
| Traction Ag queued for profiling | declared lists Traction Ag as an integration source | General Ledger Management |
| WinField United Data Silo | declared lists WinField United Data Silo as an integration source | Agricultural Inputs Management |
Capabilities it touches
- Agri-Environmental Stewardship Management domain · BC-3600 · Turbo EA: Arva Intelligence, Regrow
- Agricultural Inputs Management domain · BC-3550 · Turbo EA: Agvance (SSI), Pivot Bio, WinField United Data Silo
- Agronomy & Farm Advisory Management domain · BC-3530 · Turbo EA: TELUS Agriculture
- Commodity Origination & Merchandising Management domain · BC-3570 · Turbo EA: Combyne
- Corporate Insurance Management domain · BC-120.50 · Turbo EA: Farmers Mutual Hail, Great American Insurance Group, MyAgData
- Crop Monitoring and Scouting domain · BC-3500.70 · Turbo EA: DroneDeploy, Intelinair, Sentera
- Crop Production Management domain · BC-3500 · Turbo EA: Bushel Farm
- Farm Equipment Management domain · BC-3540.30 · Turbo EA: Ag Leader AgFiniti / SMS, CLAAS, John Deere Operations Center
- Nutrient Management Planning domain · BC-3530.20 · Turbo EA: Pattern Ag, SoilOptix
- General Ledger Management common · BC-200.10 · Turbo EA: Traction Ag
Providers in the catalog
| Provider | Kin Score | MCP |
|---|---|---|
| Ag Leader AgFiniti / SMS | 24.8 emerging | — |
| Agvance (SSI) | 10.7 minimal | — |
| Arva Intelligence queued for profiling | — | — |
| Bushel Farm | 31.4 thin | unknown |
| CLAAS | 18.4 emerging | — |
| Combyne | 18.0 emerging | — |
| DroneDeploy | 29.9 thin | unknown |
| Farmers Mutual Hail | 13.8 emerging | — |
| Great American Insurance Group | 20.8 emerging | — |
| Intelinair queued for profiling | — | — |
| John Deere Operations Center | 10.8 minimal | none found |
| MyAgData | 12.8 emerging | — |
| Pattern Ag | 5.5 minimal | unknown |
| Pivot Bio | 5.9 minimal | unknown |
| Regrow queued for profiling | — | — |
| Sentera | 27.1 thin | unknown |
| SoilOptix | 35.5 thin | — |
| TELUS Agriculture | 50.4 developing | none found |
| Traction Ag queued for profiling | — | — |
| WinField United Data Silo | 5.8 minimal | — |
observed ships in the app's code or build.
declared named by the app itself.
Blueprint by API Evangelist, CC BY-NC-SA 4.0. Turbo EA capabilities: CC BY 4.0 (notice).