Header category
Tracing & Correlation
Headers that let one call be followed across many systems — request ids, correlation ids, trace context.
12 headers
199 provider declarations
| Header | Providers | Status | |
|---|---|---|---|
| x-fapi-interaction-id | 95 | de-facto | regulated |
| X-Request-Id | 68 | de-facto | |
| id | 28 | de-facto | |
| Traceparent | 6 | permanent | |
| Tracestate | 2 | permanent | |
| CMCD-Object | — | provisional | |
| CMSD-Static | — | provisional | |
| CMSD-Dynamic | — | provisional | |
| CMCD-Status | — | provisional | |
| CMCD-Session | — | provisional | |
| CMCD-Request | — | provisional | |
| Server-Timing | — | permanent |
All categories
Authentication Authorization & Scope Caching Conditional Requests & Concurrency Content Negotiation Representation Metadata Connection & Transport CORS Security Policy Privacy & Consent Rate Limiting & Quota Tracing & Correlation Idempotency & Reliability Versioning & Lifecycle Integrity & Signing Async & Long-Running Cost & Metering Agent & Bot Identity