Track Response is an example object payload from OpenSky Network, with 5 top-level fields. It illustrates the shape of data this provider's APIs accept or return.
{
"icao24": "3c6444",
"startTime": 1517220000,
"endTime": 1517223600,
"callsign": "DLH400 ",
"path": [
[1517220000, 50.0379, 8.5622, 609.6, 285.3, false],
[1517220060, 50.0421, 8.5211, 1219.2, 284.8, false],
[1517220120, 50.0463, 8.4800, 2438.4, 284.2, false],
[1517220180, 50.0521, 8.4321, 3657.6, 283.9, false],
[1517220240, 50.0598, 8.3801, 4876.8, 283.1, false],
[1517222800, 51.4791, 0.4524, 9144.0, 285.7, false],
[1517223200, 51.4823, 0.2211, 6096.0, 283.2, false],
[1517223400, 51.4768, 0.0892, 3048.0, 281.5, false],
[1517223520, 51.4701, 0.0211, 1524.0, 280.1, false],
[1517223600, 51.4775, -0.4614, 0.0, 275.0, true]
]
}