# Criteo Campaign API

**Canonical:** https://apis.io/apis/criteo/criteo-campaign-api/  
**Provider:** Criteo — https://apis.io/providers/criteo/  
**Base URL:** https://api.criteo.com/2026-07/retail-media  
**Documentation:** https://developers.criteo.com/retail-media/docs/welcome-to-criteo

Criteo Campaign API is one of 13 APIs that [Criteo](https://apis.io/providers/criteo/) publishes on the [APIs.io](https://apis.io/) network, described by a machine-readable OpenAPI specification. Tagged areas include Campaign. The published artifact set on APIs.io includes an OpenAPI specification, API documentation, an API reference, a changelog, and authentication docs.

The Campaign API from Criteo — 86 operation(s) for campaign.

## Operations (60 of 110)

| Method | Path | Summary |
|---|---|---|
| PATCH | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets |
| POST | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id} |
| PUT | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/audience` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/audience |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/category-bids` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/category-bids |
| PATCH | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/category-bids` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/category-bids |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/display-multipliers` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/display-multipliers |
| PATCH | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/display-multipliers` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/display-multipliers |
| POST | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets/search` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/search |
| POST | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets/start` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/start |
| POST | `/2026-07/marketing-solutions/ad-sets/stop` | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/stop |
| PATCH | `/2026-07/marketing-solutions/campaigns` | /2026-07/marketing-solutions/campaigns |
| POST | `/2026-07/marketing-solutions/campaigns` | /2026-07/marketing-solutions/campaigns |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/campaigns/{campaign-id}` | /2026-07/marketing-solutions/campaigns/{campaign-id} |
| POST | `/2026-07/marketing-solutions/campaigns/search` | /2026-07/marketing-solutions/campaigns/search |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId} |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/ad-preview` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/ad-preview |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/adsets` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/adsets |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/budgets` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/budgets |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/campaigns` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/campaigns |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/seller-campaigns` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/seller-campaigns |
| POST | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/sellers` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/sellers |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/preview-limit` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/preview-limit |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets |
| PATCH | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets |
| POST | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets/{budgetId}` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets/{budgetId} |
| PATCH | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets/{budgetId}` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets/{budgetId} |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns |
| PATCH | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns/{sellerCampaignId}` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns/{sellerCampaignId} |
| PATCH | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns/{sellerCampaignId}` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns/{sellerCampaignId} |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns/{sellerCampaignId}/budgets` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns/{sellerCampaignId}/budgets |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId}` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId} |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId}/budgets` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId}/budgets |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId}/seller-campaigns` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId}/seller-campaigns |
| POST | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId}/seller-campaigns` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId}/seller-campaigns |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/stats/campaigns` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/stats/campaigns |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/stats/seller-campaigns` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/stats/seller-campaigns |
| GET | `/2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/stats/sellers` | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/stats/sellers |
| GET | `/2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/campaigns` | /2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/campaigns |
| POST | `/2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/campaigns` | /2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/campaigns |
| GET | `/2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/creatives` | /2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/creatives |
| POST | `/2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/creatives` | /2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/creatives |
| GET | `/2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/creatives/{creative-id}` | /2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/creatives/{creative-id} |
| PUT | `/2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/creatives/{creative-id}` | /2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/creatives/{creative-id} |
| POST | `/2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/creatives/search` | /2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/creatives/search |
| GET | `/2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/keywords/in-review-report` | /2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/keywords/in-review-report |
| GET | `/2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/line-items` | /2026-07/retail-media/accounts/{account-id}/line-items |
| POST | `/2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/brand-catalog-export` | /2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/brand-catalog-export |
| GET | `/2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/brands` | /2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/brands |
| POST | `/2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/catalogs` | /2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/catalogs |
| POST | `/2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/catalogs/sellers` | /2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/catalogs/sellers |
| POST | `/2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/retailers/search` | /2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/retailers/search |
| POST | `/2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/seller-catalog-export` | /2026-07/retail-media/accounts/{accountId}/seller-catalog-export |
| POST | `/2026-07/retail-media/assets` | /2026-07/retail-media/assets |
| GET | `/2026-07/retail-media/auction-line-items/{lineItemId}` | /2026-07/retail-media/auction-line-items/{lineItemId} |
| PUT | `/2026-07/retail-media/auction-line-items/{lineItemId}` | /2026-07/retail-media/auction-line-items/{lineItemId} |

…and 50 more operations. They are listed in full on the page.

## Machine-readable artifacts (8)

- **OpenAPI** — https://raw.githubusercontent.com/api-evangelist/criteo/refs/heads/main/openapi/criteo-campaign-api-openapi.yml
- **Documentation** — https://developers.criteo.com/retail-media/docs/welcome-to-criteo
- **APIReference** — https://developers.criteo.com/retail-media/reference
- **ChangeLog** — https://developers.criteo.com/retail-media/changelog
- **Authentication** — https://developers.criteo.com/criteo-apis/docs/api-authorization
- **Documentation** — https://developers.criteo.com/marketing-solutions/docs/welcome
- **APIReference** — https://developers.criteo.com/marketing-solutions/reference
- **ChangeLog** — https://developers.criteo.com/marketing-solutions/changelog

## Other Criteo APIs (12)

- [Criteo MCP Servers](https://apis.io/apis/criteo/criteo-mcp/)
- [Criteo Accounts API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-accounts-api/)
- [Criteo Advertiser API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-advertiser-api/)
- [Criteo Analytics API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-analytics-api/)
- [Criteo Audience API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-audience-api/)
- [Criteo Balance API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-balance-api/)
- [Criteo Billing API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-billing-api/)
- [Criteo Catalog API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-catalog-api/)
- [Criteo Creative API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-creative-api/)
- [Criteo Gateway API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-gateway-api/)
- [Criteo Reco API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-reco-api/)
- [Criteo Segment API](https://apis.io/apis/criteo/criteo-segment-api/)

## Tags

Campaign

---

Profiled by [API Evangelist](https://apievangelist.com) and published on [APIs.io](https://apis.io/apis/criteo/criteo-campaign-api/). The API's provider profile, Kin Score and agent-readiness rating are at https://apis.io/providers/criteo/.
